習水,貴州省遵義市代管縣,位于貴州北部,地處川黔渝結(jié)合部的樞紐地帶,東連貴州桐梓縣、重慶綦江區(qū),西接貴州赤水市,南近貴州仁懷市、四川古藺縣,屬大婁山系和長江流域,總面積3128平方
習水,貴州省遵義市代管縣,位于貴州北部,地處川黔渝結(jié)合部的樞紐地帶,東連貴州桐梓縣、重慶綦江區(qū),西接貴州赤水市,南近貴州仁懷市、四川古藺縣,屬大婁山系和長江流域,總面積3128平方公里,轄23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(區(qū)),截止2010年,習水縣總?cè)丝?17534人。 習水是全國煤炭開發(fā)縣。全縣儲煤面積920平方公里,地質(zhì)儲量48.7億噸,距地表600米以內(nèi)已探明儲量16億噸,可采煤層4至6層,每層平均厚度5米,具有儲量大、品質(zhì)優(yōu)、發(fā)熱量高、含硫量低、灰份小、轉(zhuǎn)化溫度高等特點,是電力、化工、冶煉等不可多得的優(yōu)質(zhì)燃料。習水是不錯的美酒之鄉(xiāng)。全縣有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒廠60余家,白酒生
產(chǎn)能力3萬噸以上,產(chǎn)品達130余種,其中30余種曾獲省部級、不錯乃至性大獎。習酒、習水大曲、貴習酒等系列產(chǎn)品享譽中國內(nèi)外,具有酒體豐滿,無色透明,醇厚綿軟,濃香馥郁、回味悠長、留香不息的風格,產(chǎn)品走俏國內(nèi)外市場。
波紋補償器的局部腐蝕發(fā)生在金屬的局部位置上,它的形態(tài)有孔蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕、脫層腐蝕、應力腐蝕、疲勞腐蝕、選擇性腐蝕、磨損腐蝕、空泡腐蝕、摩振腐蝕、氫蝕等。點蝕通常發(fā)生在鈍化膜或保護膜的金屬上,是由于金屬表面存在缺陷,溶液中能破壞鈍化膜的活性離子,使鈍化膜局部破壞,伸入金屬內(nèi)部,成為蝕孔,它是金屬破壞性和隱患大的腐蝕形態(tài)之一??p隙腐蝕發(fā)生在焊、鉚、墊片或沉淀物下面等環(huán)境,它是孔蝕的一種特殊形態(tài)。防止方法是消除縫隙。 晶間腐蝕是從表面沿晶界深入金屬內(nèi)部,使晶界呈網(wǎng)狀腐蝕。產(chǎn)生晶間腐蝕除晶界沉淀積雜質(zhì)外,主要是熱處理和冷加工不當所致。脫層腐蝕發(fā)生在層狀結(jié)構(gòu)中,腐蝕先垂直向內(nèi)發(fā)展,后腐蝕表面平行的物質(zhì),在腐蝕物的脹力下,使表面呈層狀剝落。應力腐蝕發(fā)生在腐蝕和拉應力同時作用下產(chǎn)生的破裂。防止應力腐蝕的方法;通過熱處理消除或減少焊接,冷加工中產(chǎn)生的應力,改進不合理的彈性套筒補償器結(jié)構(gòu),避免應力集中,采用電化學保護、噴刷防蝕涂料。添加緩蝕劑、施加壓應力等措施。 波紋補償器的兩端需要與相聯(lián)接的零件焊接。對黃銅、錫青銅和鈹青銅材料采用釬焊或銀焊;對不銹鋼和鎳718等材料可以采用氬弧焊、滾焊和電子束等焊接方法。波紋補償器的端部結(jié)構(gòu)影響著波紋管的成形工藝性,其中W 型結(jié)構(gòu)的工藝性好,建議優(yōu)先采用。而N型結(jié)構(gòu)的工藝性較差,對其直徑D1,和Ll長度好按有關(guān)標準和產(chǎn)品樣本選取,不能隨意選取,如果D1和L1選取的過大,在波紋管成形過程中常常在此處破裂。 波紋補償器的性能取決于它的結(jié)構(gòu),不同的結(jié)構(gòu)有不同的性能,而不同的結(jié)構(gòu)反映在波型上,波型是指沿軸向剖開后的波紋型式和形狀。波紋管的波型基本上有U型C型、Ω型和S型為了提高承壓能力和降低剛度,又推出多層波紋管和有加強環(huán)的波紋管。鑫利管道生產(chǎn)的波紋補償器符合~標準,生產(chǎn)的每一步都經(jīng)過了嚴格的檢驗與檢測。專業(yè)致力管道行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。 鑫利管道供應波紋補償器符合~標準,具有抗拉,抗壓,耐腐蝕,耐高溫等良好的機械性能,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。鑫利管道生產(chǎn)的波紋補償器制造,具有尺寸準確、表面整潔無創(chuàng)傷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、補償量大、無泄漏、耐腐蝕、壽命長,便于安裝、產(chǎn)品質(zhì)量可靠等優(yōu)點。鑫利產(chǎn)品生產(chǎn)的每一步都經(jīng)過了嚴格的檢驗與檢測,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標準。鑫利管道作為專業(yè)的波紋補償器生產(chǎn)廠家,能夠生產(chǎn)三十多種波紋補償器,大大方便了用戶對于不同安裝環(huán)境的多樣化的需求,從而能夠滿足現(xiàn)階段絕大多數(shù)的管道安裝環(huán)境的要求。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補償器供應/波紋補償器生產(chǎn)廠家/波紋補償器制造,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>